Prime Bank Branch Routing Numbers
The bank routing number is a nine-digit identification number assigned to financial institutions. This number identifies the specific financial institution upon which a payment is drawn. It is generated using a combination of 3-digit bank code, 2-digit district code, 3-digit branch code, and 1 check digit. This routing number is printed on the bottom-left of bank cheque pages.
There are total 135 branch routing numbers of Prime Bank PLC located in 41 districts, Bangladesh. Below is the complete list arranged first by district name and then by branch name alphabetically.
| S/No. | Branch Names | Districts | Routing No. |
|---|---|---|---|
| 1 | Barishal Branch | Barishal | 170060288 |
| 2 | Bogura Branch | Bogura | 170100377 |
| 3 | Sherpur Branch | Bogura | 170102746 |
| 4 | Ashuganj Branch | Brahmanbaria | 170120102 |
| 5 | Brahmanbaria Branch | Brahmanbaria | 170120436 |
| 6 | Hajiganj Branch | Chandpur | 170130884 |
| 7 | Chapainawabganj Branch | Chapainawabganj | 170700256 |
| 8 | Agrabad Branch | Chattogram | 170150130 |
| 9 | Banshkhali Branch | Chattogram | 170150972 |
| 10 | Bhatiary Branch | Chattogram | 170151218 |
| 11 | Bhujpur SME Branch | Chattogram | 170151234 |
| 12 | Fatikchhari Branch | Chattogram | 170152741 |
| 13 | Halishahar Branch | Chattogram | 170153166 |
| 14 | Hathazari Branch | Chattogram | 170153229 |
| 15 | Heyako Bazar SME Branch | Chattogram | 170153287 |
| 16 | Jubilee Road Branch | Chattogram | 170153645 |
| 17 | Karnaphuli EPZ Branch | Chattogram | 170154073 |
| 18 | Keranirhat Branch | Chattogram | 170154181 |
| 19 | Khatunganj Branch | Chattogram | 170154273 |
| 20 | Laldighi Branch | Chattogram | 170154549 |
| 21 | Madunaghat SME Branch | Chattogram | 170154752 |
| 22 | OR Nizam Road Islami Branch | Chattogram | 170155801 |
| 23 | Oxygen More Branch | Chattogram | 170155872 |
| 24 | Pahartali Islami Branch | Chattogram | 170156013 |
| 25 | Prabartak More Branch | Chattogram | 170156334 |
| 26 | Raozan Branch | Chattogram | 170156497 |
| 27 | Cox's Bazar Branch | Cox's Bazar | 170220257 |
| 28 | Chauddagram Branch | Cumilla | 170191065 |
| 29 | Companiganj SME Branch | Cumilla | 170191436 |
| 30 | Cumilla Branch | Cumilla | 170191157 |
| 31 | Aganagar SME Branch | Dhaka | 170270144 |
| 32 | Asadgate Branch | Dhaka | 170260196 |
| 33 | Ashulia Branch | Dhaka | 170260220 |
| 34 | Banani Branch | Dhaka | 170260433 |
| 35 | Banasree Branch | Dhaka | 170260725 |
| 36 | Bangshal Branch | Dhaka | 170270881 |
| 37 | Baridhara Branch | Dhaka | 170260525 |
| 38 | Bashabo Branch | Dhaka | 170270973 |
| 39 | Bashundhara Branch | Dhaka | 170260554 |
| 40 | Bijoy Nagar Branch | Dhaka | 170271093 |
| 41 | Dhanmondi Branch | Dhaka | 170261182 |
| 42 | Dilkusha Islami Branch | Dhaka | 170272892 |
| 43 | Elephant Road Branch | Dhaka | 170261337 |
| 44 | Foreign Exchange Branch | Dhaka | 170272326 |
| 45 | Ganakbari Branch | Dhaka | 170261632 |
| 46 | Garibe Newaz Avenue Branch | Dhaka | 170261645 |
| 47 | Gulshan Branch | Dhaka | 170261724 |
| 48 | Hemayetpur Branch | Dhaka | 170262057 |
| 49 | Ibrahimpur Branch | Dhaka | 170262086 |
| 50 | Jatrabari Branch | Dhaka | 170273220 |
| 51 | Joypara Branch | Dhaka | 170273288 |
| 52 | Karwan Bazar Branch | Dhaka | 170262536 |
| 53 | Mirpur 1 Branch | Dhaka | 170263106 |
| 54 | Mirpur Islami Branch | Dhaka | 170262231 |
| 55 | Mohakhali Branch | Dhaka | 170263193 |
| 56 | Motijheel Branch | Dhaka | 170274245 |
| 57 | Mouchak Branch | Dhaka | 170274395 |
| 58 | Moulvibazar Branch | Dhaka | 170274429 |
| 59 | New Eskaton Branch | Dhaka | 170275028 |
| 60 | Pallabi Branch | Dhaka | 170263580 |
| 61 | Panthapath Branch | Dhaka | 170263614 |
| 62 | Patuatuly Branch | Dhaka | 170275231 |
| 63 | Posta SME Branch | Dhaka | 170275307 |
| 64 | Pragati Sarani Branch | Dhaka | 170263706 |
| 65 | Ring Road Branch | Dhaka | 170263977 |
| 66 | Satmasjid Road Branch | Dhaka | 170264039 |
| 67 | Savar Branch | Dhaka | 170264121 |
| 68 | Tejgaon Branch | Dhaka | 170264484 |
| 69 | Uttara Branch | Dhaka | 170264639 |
| 70 | Wari Branch | Dhaka | 170277000 |
| 71 | Dinajpur Branch | Dinajpur | 170280671 |
| 72 | Boalmari Branch | Faridpur | 170290340 |
| 73 | Faridpur Branch | Faridpur | 170290524 |
| 74 | Madhukhali Branch | Faridpur | 170291099 |
| 75 | Daganbhuiyan Branch | Feni | 170300377 |
| 76 | Feni Branch | Feni | 170300522 |
| 77 | Joydebpur Branch | Gazipur | 170330734 |
| 78 | Tongi Branch | Gazipur | 170331638 |
| 79 | Habiganj Branch | Habiganj | 170360612 |
| 80 | Madhabpur SME Branch | Habiganj | 170360896 |
| 81 | Nabiganj Branch | Habiganj | 170361095 |
| 82 | Jamalpur Branch | Jamalpur | 170390853 |
| 83 | Jashore Branch | Jashore | 170410946 |
| 84 | Jhikargacha SME Branch | Jashore | 170411103 |
| 85 | Joypurhat Branch | Joypurhat | 170380405 |
| 86 | Daulatpur Branch | Khulna | 170470702 |
| 87 | Khulna Branch | Khulna | 170471543 |
| 88 | Bhairab Branch | Kishoreganj | 170480226 |
| 89 | Kishoreganj Branch | Kishoreganj | 170480671 |
| 90 | Kushtia Branch | Kushtia | 170500948 |
| 91 | Raipur SME Branch | Lakshmipur | 170510970 |
| 92 | Takerhat SME Branch | Madaripur | 170540779 |
| 93 | Magura Branch | Magura | 170550556 |
| 94 | Barlekha Branch | Moulvibazar | 170580100 |
| 95 | Court Road Branch | Moulvibazar | 170580405 |
| 96 | Kulaura Branch | Moulvibazar | 170580942 |
| 97 | Sreemangal Branch | Moulvibazar | 170581725 |
| 98 | Sirajdikhan Branch | Munshiganj | 170591399 |
| 99 | Sreenagar Branch | Munshiganj | 170591423 |
| 100 | Mymensingh Branch | Mymensingh | 170611758 |
| 101 | Mahadebpur Branch | Naogaon | 170641094 |
| 102 | Naogaon Branch | Naogaon | 170641186 |
| 103 | Adamjee EPZ Branch | Narayanganj | 170670036 |
| 104 | Narayanganj Branch | Narayanganj | 170671185 |
| 105 | Shimrail Branch | Narayanganj | 170671572 |
| 106 | Sonargaon SME Branch | Narayanganj | 170671701 |
| 107 | Madhabdi Branch | Narsingdi | 170680671 |
| 108 | Narsingdi SME Branch | Narsingdi | 170680868 |
| 109 | Shibpur Branch | Narsingdi | 170681304 |
| 110 | Natore Branch | Natore | 170691099 |
| 111 | Chatkhil SME Branch | Noakhali | 170750585 |
| 112 | Chowmuhani Branch | Noakhali | 170750677 |
| 113 | Ishwardi Branch | Pabna | 170761211 |
| 114 | Pabna Branch | Pabna | 170761787 |
| 115 | Baneswar Branch | Rajshahi | 170810225 |
| 116 | Rajshahi Branch | Rajshahi | 170811932 |
| 117 | Rangpur Branch | Rangpur | 170851455 |
| 118 | Satkhira Branch | Satkhira | 170871093 |
| 119 | Damudya Branch | Shariatpur | 170860196 |
| 120 | Sherpur SME Branch | Sherpur | 170890566 |
| 121 | Sunamganj Branch | Sunamganj | 170901150 |
| 122 | Syedpur SME Branch | Sunamganj | 170901192 |
| 123 | Amberkhana Islami Branch | Sylhet | 170910046 |
| 124 | Beanibazar Branch | Sylhet | 170910312 |
| 125 | Bishwanath Branch | Sylhet | 170910433 |
| 126 | Dhaka Dakshin Branch | Sylhet | 170911308 |
| 127 | Islampur Branch | Sylhet | 170911782 |
| 128 | Kadamtali Branch | Sylhet | 170911908 |
| 129 | Subidbazar Branch | Sylhet | 170913498 |
| 130 | Sylhet Branch | Sylhet | 170913551 |
| 131 | Tajpur Branch | Sylhet | 170913827 |
| 132 | Upashahar Branch | Sylhet | 170914039 |
| 133 | Mirzapur Branch | Tangail | 170931517 |
| 134 | Tangail Branch | Tangail | 170932295 |
| 135 | Thakurgaon SME Branch | Thakurgaon | 170940982 |
About Prime Bank PLC
Prime Bank PLC is a leading private commercial bank in Bangladesh, offering a wide range of financial services to individuals, businesses, and institutions. Established in 1995, the bank provides services in retail banking, corporate banking, SME financing, Islamic banking, and digital banking. It has introduced innovative platforms like "MyPrime" for digital account management and "PrimeAgrim," an AI-based solution for salary advances. Prime Bank is also known for its strong presence in trade finance, with the country's first 24x5 trade shop for real-time service. In addition, it supports financial inclusion through agri-finance partnerships and agent banking, while also serving Non-Resident Bangladeshis with efficient remittance solutions.
US Dollar (
Euro (
British Pound (
Australian Dollar (
Canadian Dollar (
Swiss Franc (
Japanese Yen (
Saudi Riyal (
Kuwaiti Dinar (
Qatari Riyal (